Certification ITIL 4 Foundation
La formation ITIL® Foundation est conçue pour les personnes qui ont besoin d’un niveau de compréhension général ITIL.
La formation ITIL 4 Foundation initie les participants à la gestion des services informatiques modernes et fournit une compréhension générale du langage et des concepts clés d’ITIL.
ITIL 4 Foundation explique comment les professionnels de l’ITSM peuvent améliorer leur travail et celui de leur organisation grâce au guide ITIL 4.
Lieux
Anvers, Bruxelles, NamurDurée
3 jours, 21 heuresLangues
Français, Anglais, NéerlandaisPrix
Prix standard: € 1780+ TVA
Prix Earlybird: € 1602+ TVA
Inclus
- Examen ITIL 4 Foundation
- 2nd passage à l’examen ITIL Foundation offert en cas d’échec
- Lecture préparatoire
- Manuel officiel numérique
- Matériel pédagogique numérique
- Exercices et études de cas
- Examens blancs
Prochaines formations
date_short | location | confirmed |
---|---|---|
7-8-9 janvier 2025 | Bruxelles | |
7-8-9 janvier 2025 | Bruxelles |
Bruxelles
Durée
4 demi-journéesLangues
Français, Anglais, NéerlandaisPrix
€ 1355+ TVA
Inclus
- Examen ITIL Foundation
- 2nd passage à l’examen ITIL Foundation offert en cas d’échec
- Formateur expert en direct
- Lecture préparatoire
- Manuel officiel numérique
- Matériel pédagogique numérique
- Exercices et études de cas
- Examens blancs
Prochaines formations
date_short | location | confirmed |
---|---|---|
7-8-9-10 janvier 2025 | Virtual | |
7-8-9-10 janvier 2025 | Virtual |
Virtual
Formation ITIL Foundation
EARLY BIRD PROMOTION: la promotion, quand elle est disponible, se termine 21 jours avant la date de début de la formation.
location | language | date_long | price_long | confirmed_available | book |
---|---|---|---|---|---|
Bruxelles | Français | 7-8-9 janvier 2025 | € 1780+ TVA | Places disponibles | Réserver |
Bruxelles | Anglais | 7-8-9 janvier 2025 | € 1780+ TVA | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Français | 7-8-9-10 janvier 2025 | € 1355+ TVA | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Anglais | 7-8-9-10 janvier 2025 | € 1355+ TVA | Places disponibles | Réserver |
Bruxelles | Anglais | 3-4-5 février 2025 | € 1602+ TVA Prix Earlybird | Places disponibles | Réserver |
Bruxelles | Français | 3-4-5 février 2025 | € 1602+ TVA Prix Earlybird | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Français | 3-4-5-6 février 2025 | € 1355+ TVA | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Anglais | 3-4-5-6 février 2025 | € 1355+ TVA | Places disponibles | Réserver |
Namur | Français | 3-4-5 février 2025 | € 1602+ TVA Prix Earlybird | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Néerlandais | 10-11-12-13 février 2025 | € 1355+ TVA | Places disponibles | Réserver |
Bruxelles | Néerlandais | 10-11-12 février 2025 | € 1602+ TVA Prix Earlybird | Places disponibles | Réserver |
Gand | Néerlandais | 10-11-12 février 2025 | € 1602+ TVA Prix Earlybird | Places disponibles | Réserver |
Bruxelles | Français | 10-11-12 mars 2025 | € 1602+ TVA Prix Earlybird | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Français | 10-11-12-13 mars 2025 | € 1355+ TVA | Places disponibles | Réserver |
Bruxelles | Anglais | 24-25-26 mars 2025 | € 1602+ TVA Prix Earlybird | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Anglais | 24-25-26-27 mars 2025 | € 1355+ TVA | Places disponibles | Réserver |
Anvers | Néerlandais | 31 mars - 1-2 avril 2025 | € 1602+ TVA Prix Earlybird | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Néerlandais | 31 mars - 1-2-3 avril 2025 | € 1355+ TVA | Places disponibles | Réserver |
Bruxelles | Néerlandais | 31 mars - 1-2 avril 2025 | € 1602+ TVA Prix Earlybird | Places disponibles | Réserver |
Namur | Français | 7-8-9 avril 2025 | € 1602+ TVA Prix Earlybird | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Français | 7-8-9-10 avril 2025 | € 1355+ TVA | Places disponibles | Réserver |
Bruxelles | Français | 7-8-9 avril 2025 | € 1602+ TVA Prix Earlybird | Places disponibles | Réserver |
Bruxelles | Anglais | 22-23-24 avril 2025 | € 1602+ TVA Prix Earlybird | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Anglais | 22-23-24-25 avril 2025 | € 1355+ TVA | Places disponibles | Réserver |
Bruxelles | Français | 12-13-14 mai 2025 | € 1602+ TVA Prix Earlybird | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Français | 12-13-14-15 mai 2025 | € 1355+ TVA | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Anglais | 19-20-21-22 mai 2025 | € 1355+ TVA | Places disponibles | Réserver |
Bruxelles | Anglais | 19-20-21 mai 2025 | € 1602+ TVA Prix Earlybird | Places disponibles | Réserver |
Bruxelles | Néerlandais | 10-11-12 juin 2025 | € 1602+ TVA Prix Earlybird | Places disponibles | Réserver |
Anvers | Néerlandais | 10-11-12 juin 2025 | € 1602+ TVA Prix Earlybird | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Néerlandais | 10-11-12-13 juin 2025 | € 1355+ TVA | Places disponibles | Réserver |
Bruxelles | Français | 16-17-18 juin 2025 | € 1602+ TVA Prix Earlybird | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Français | 16-17-18-19 juin 2025 | € 1355+ TVA | Places disponibles | Réserver |
Namur | Français | 16-17-18 juin 2025 | € 1602+ TVA Prix Earlybird | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Anglais | 23-24-25-26 juin 2025 | € 1355+ TVA | Places disponibles | Réserver |
Bruxelles | Anglais | 23-24-25 juin 2025 | € 1602+ TVA Prix Earlybird | Places disponibles | Réserver |
Bruxelles,Namur,Gand,Anvers
Virtual
Evaluation
Contactez-nous pour en savoir plus
Si vous avez des questions ou souhaitez recevoir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire ci-dessous.
- Plus de 20 ans d'expérience
- Plus de 30 000 professionnels formés
- Formation accréditée